Man Shoes Size Chart


  

Men’s International Shoe Sizes

Inches US / Canada China Australia Europe Mexico Japan UK
9.06 5 38 4.5 37.5 - - 4.5
9.25 5.5 39 5 38 - - 5
9.31 6 39.5 5.5 38.5 25 24 5.5
9.5 6.5 40 6 39 - 24.5 6
9.69 7 41 6.5 40 26 25 6.5
9.81 7.5 - 7 40.5 - 25.5 7
10 8 42 7.5 41 27 - 7.5
10.18 8.5 43 8 42 - 26 8
10.31 9 43.5 8.5 42.5 28 26.5 8.5
10.5 9.5 44 9 43 - 27 9
10.69 10 44.5 9.5 44 29 27.5 9.5
10.81 10.5 45 10 44.5 - 28 10
11 11 46 - 45 30 29 10.5
11.19 11.5 - 11 45.5 - 29.5 -
11.31 12 47 - 46 31 30 -
11.5 13 48.5 12 47.5 32 31 -

 Mail this post